Investor i051
Länder | Belgien, Niederlanden, Luxemburg, Deutschland, Irland, Italien, Polen, Spanien, Frankreich |
Lage | Dynamische Stadtgebiete, mögliche Sekundärstandorte |
Asset class | Bildung, Gesundheitswesen, Wohnungsbau, Hotel, Leichtindustrie, Logistik, Büro, Einzelhandel |
Asset condition & ESG | New or refurbished assets, assets with environmental certifications / labels or
a clear CAPEX plan to improve energetical efficiency |
Occupancy rate | >90% |
WALB | 5+ |
Ticket size | € 15-40 M (einzelne Immobilien oder Portfolios) |
Netto-Eintrittsrendite | 7% + |
Holding period | Langfristige Cashflows über 10 Jahre |
Deal | Asset |
Kontakt
Marcin Adamek
Head of Acquisition & Transaction
Wir bitten die Immobilieneigentümer, ihre Angebote an folgende E-Mail-Adresse zu senden:
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!